| Gases-alvo: | CO, H2S, O2, LEL, CO2 (combinação especial marítima de 5 gases) | Princípio de detecção: | CO:0-1000ppm; H2S:0-100ppm; O2:0-30%VOL; LEL:0-100%LEL; CO2:0-5000ppm |
|---|---|---|---|
| Resolução: | CO:1ppm; H2S:0,1 ppm; O2:0,1%VOL; LEL:1%LEL; CO2:1ppm | Precisão: | ≤±1-5% FS |
| Tempo de resposta: | ≤20s | Tempo de execução de bombeamento contínuo: | Sobre 15 horas |
| Idiomas Suportados: | Chinês, inglês, russo, polonês, idiomas extras personalizáveis | Classe de Proteção: | IP67, caixa resistente a quedas de 3 metros |
| Dimensão: | 157*84.5*59.5mm | ||
| Destacar: | Marine Ship Use Multi Gas Detector,Bluetooth Lora Wireless Gas Monitor,CO2 Infrared Sensor Gas Analyzer |
||
SKY3000 Marine Multi-Gas Monitor with CO2 Infrared Sensor Product Overview SKY3000 suction multi gas detector specially designed for marine & maritime industry, simultaneously detects CO, H2S, O2, LEL, CO2. It features IP67 protection, 3m drop resistance and complete explosion-proof certification, with man down alarm, optional wireless transmission and software-free data export. SKY3000 is IECEx/ATEX/EMC certified pumping multi gas detector tailored for ship safety inspection