| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YuanTe |
| Certificação: | CNEX,ISO9001,CE |
| Número do modelo: | SKY2000-M4 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Mala de viagem de alumínio |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 partes/semana |
| Gás detectado: | NH3 do CO2, CO, NO2, NÃO, H2, EX, etc. | Medida da escala: | 0-5000ppm (CO2), 0-100ppm (NH3) |
|---|---|---|---|
| Método de amostra: | Sução de bombeamento | Tipo do alarme: | Sadio, claro, vibração |
| Tamanho: | 205*75*32mm | Peso: | 300g |
| Método de carregamento: | Adaptador do poder, cabo de USB | Embalagem: | Mala de viagem de alumínio |
| Destacar: | multi medidor de gás,multi monitor do gás |
||
Multi detector de gás portátil 4 em 1 analisador do detector de gás com função do armazenamento de dados
Especificações
| O gás detectou | NH3 do CO2, CO, NO2, NÃO, H2, EX, etc. | ||
| Princípio da detecção | IR, eletroquímica, combustão catalítica, etc. | ||
| Método de amostra | A sução de bombeamento, caudal pode até 1L/min, dez categorias de sução de bombeamento para a seleção. | ||
| Medida da escala | de acordo com o sensor | ||
| Definição | de acordo com o sensor | ||
| Precisão | ≤± 2% F.S. | ||
| Saída do sinal |
Transmissão de dados por USB, disponível de alta velocidade para o fazendo download dos dados e |
||
| Tempo de resposta | ≤10S | Tempo de recuperação | ≤10S |
| Repetibilidade | ≤±1% | Erro das linearidades | ≤±1% |
| Deslocamento zero | ≤±1% (F.S/year) | Exposição | Exposição de matriz do ponto do LCD |
| Língua de funcionamento | Chinês/inglês | Unidade do gás | As unidades são switchable |
| Temperatura | -20℃~50℃ | Umidade | 0-95%RH |
| À prova de explosões | ExiaCT4Ⅱ | Grau de proteção | IP66 |
| Modo do alarme | Sadio, claro, vibração | Tempo de funcionamento | 100h (bomba fora) |
| Dimensões | 205*75*32mm | Peso | 300g |
| Gás | Escala | A outra escala disponível | Definição |
| CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
| EX/CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
| N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
| NÃO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
| F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
| HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
| AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
| Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
| C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0,01, 0,1, 1ppm, 0.01%VOL |
| CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
| VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm |
| CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm |
| C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm |
| C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm |
| C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm |
Características e funções:
1. O LCD pontilha a exposição de matriz, o tipo de gás, unidade, concentração, horas locais, temperatura e a medida máxima do valor (opcional) pode ser mostrada na tela
2. apoios chineses e operação inglesa, fácil deslocar
3. a unidade ppm e mg/m3 da concentração de gás pode ser deslocada rapidamente
4. certificação à prova de explosões, categoria à prova de explosões: ExiaCT4Ⅱ
5. monitor a concentração de gás do NH3 do CO2 no ambiente e espaço incluido e alarme
6. as funções da Auto-calibração e das zero calibrações, fazem a detecção mais exata e segura
7. Uma imprensa para restaurar o ajuste da fábrica, livra da preocupação da falta-operação
8. compensação da temperatura e da pressão, para realizar a compensação da concentração de gás sob condições de temperaturas ou de pressões diferentes
9. O alarme de duas fases com som e luz, ponto do alarme é settable
10. bateria recarregável do Lítio-polímero de grande capacidade
11. transmissão de dados de alta velocidade (opcional) por USB, que pode transferir e imprimir dados.