| Número do modelo: | YT-98H-A/D | Gás detectado: | CLO2 CO2 O2 |
|---|---|---|---|
| Princípio do sensor: | Eletroquímica | Medida da escala: | Para para ser especificado |
| Resolução: | Para para ser especificado | Instale o método: | De peso superior a 200 g/m2 |
| Fornecimento de energia: | 12-24V DC | Peso líquido: | 3,4 kg |
| Tamanho do produto: | 286*202*96mm | Garantia: | 12 meses |
| Destacar: | Detector de gás fixo para CLO2,Detetor de gás fixo de CO2 O2 CLO2 |
||
Indústria alimentar Detector de gases fixos para CLO2 CO2 O2 para esterilização e conservação
Visão geral do produto
![]()
![]()
Especificações
| Detecção de gás | CLO2 CO2 O2 | ||
| Princípio de detecção | Electroquímica | ||
| Método de instalação | Instalação na parede (de acordo com o ambiente detectado) | ||
| Intervalo de medição | A especificar | ||
| Resolução | A especificar | ||
| Precisão | ± 2-5% FS | ||
| Saída de sinal | 4-20mA, 0-5V, RS485, relé (opcional) | ||
| Tempo de resposta | ≤ 10S | Tempo de recuperação | ≤ 10S |
| Repetitividade | ≤ ± 1% | Erro de linearidade | ≤ ± 1% |
| Mudança zero | ≤ ± 1% ((FS/ano) | Exibição |
2Display a cores de 0,4 polegadas, resolução 320*240
|
|
Saída sem fio (opcional):
|
Função de transmissão sem fio, fornecer SMS Alert, pode fazer upload de dados para as plataformas, e transmitir sinais sem limitação de distância ((opcional)
|
Unidade | ppm, mg/m3, % vol |
| Temperatura | -20 a 50°C | Humidade | 0-95%RH |
| A prova de explosão | Ex db IICT6 G6 | Grau de protecção | IP66 |
| Alarme | Som, luz |
Língua:
|
Chinês / Inglês
|
| Dimensões |
286*202*96 mm
|
Peso | 30,4 kg |
A nossa vantagem.