| Cor: | preto e verde | Umidade de trabalho: | ≤ 95%RH, sem condensação |
|---|---|---|---|
| Transmissão sem fio: | Opcional, por 4G, Lora, Wifi | Tipo de exibição: | LCD com luz de fundo |
| Linguagem: | Chinês/Inglês | Provando o tipo: | Amostra incorporado da bomba |
| Precisão: | ≦±5% F.S. | Saída de potência: | DC 24V, 0,25A/canal |
| Tempo de resposta: | ≤ 30 segundos (T90) | Repetibilidade: | ≤ ± 1% |
| Peso bruto único: | 1,64 kg | Precisão: | ≤±2%F.S à exceção dos gás especiais |
| temperatura de trabalho: | -40~70 graus | Gás do teste: | PM2.5/PM10 |
| Destacar: | laser dust monitor PM2.5/PM10,field-ready dust monitor data logging,0–1000 µg/m³ dust monitor |
||
Field-Ready Laser Dust Monitor — SKY8000 Overview The SKY8000 is a professional portable analyzer that combines real-time particulate monitoring with multi-gas detection in a single field-ready instrument. Engineered for environments where airborne dust and chemical hazards coexist, it delivers reliable particle data without compromising gas measurement capability. Whether for regulatory compliance, worker safety, or environmental research, the SKY8000 simplifies complex air